DANE KONTAKTOWE
|
Adres: |
Szpital
Specjalistyczny |
|
|
Telefon: Fax: |
(0..18) 35-53-200 (0..18) 352-60-46 |
|
|
E-mail: |
||
| NIP: | 738-17-94-844 | |
|
Nr konta: |
Bank
BOŚ S.A. oddział Nowy Sącz |
Spis telefonów w formacie .PDF - POBIERZ
| SPIS
TELEFONÓW
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GORLICACH |
||
| Telefony alarmowe i centrali szpitala | ||
| Pogotowie Ratunkowe | 999 | 999 |
| Straż Pożarna | 998 | 998 |
| Policja | 997 | 997 |
| Centrala telefoniczna | 3553-200 | 200 |
| Oddziały szpitalne z pododdziałami i pracowniami diagnostycznymi | ||
| nr.wewn. | ||
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-514 | 514 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-512 | 512 |
| Rejestracja, izba przyjęć | 3553-505 | 505 |
| Dyżurka lekarska chirurgiczna | 3553-503 | 503 |
| Dyżurka lekarska internistyczna | 3553-513 | 513 |
| Ambulatorium, sala diagnostyczna, gipsownia | 3553-519 | 519 |
| Dyżurka anestezjologów | 3553-508 | 508 |
| Sala IOM - "R" | 3553-501 | 501 |
| Sala IOM - "R" | 3553-507 | 507 |
| Karetka wyjazdowa, pokój socjalny | 3553-255 | 255 |
| Planowa Izba Przyjęć | 3553-252 | 252 |
| Oddział Dziecięcy | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-410 | 410 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-536 | 536 |
| Dyżurka lekarska | 3553-411 | 411 |
| Dyżurka pielęgniarska "A" | 3553-407 | 407 |
| Dyżurka pielęgniarska "B" | 3553-408 | 408 |
| Dziecięca izba przyjęć | 3553-413 | 413 |
| Sekretariat-wypisy | 3553-266 | 266 |
| Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-421 | 421 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-420 | 420 |
| Dyżurka lekarska | 3553-422 | 422 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-418 | 418 |
| Dyżurka pielęgniarska (telefon dla pacjentów) | 3553-438 | 438 |
| Pracownia endoskopii | 3553-414 | 414 |
| Pracownia spirometrii | 3553-256 | 256 |
| Gabinet zabiegowy | 3553-437 | 437 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-449 | 449 |
| Oddział Internistyczno-Kardiologiczny | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-446 | 446 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-445 | 445 |
| Dyżurka lekarska | 3553-415 | 415 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-419 | 419 |
| Dyżurka pielęgniarska (telefon dla pacjentów) | 3553-436 | 436 |
| Sala reanimacyjna "R" | 3553-417 | 417 |
| Pracownia badań nieinwazyjnych (bieżnia) | 3553-416 | 416 |
| Pracownia ECHO, Holter | 3553-402 | 402 |
| Gabinet zabiegowy | 3553-443 | 443 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-499 | 499 |
| Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-405 | 405 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-481 | 481 |
| Dyżurka lekarska | 3553-369 | 369 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-469 | 469 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-267 | 267 |
| Blok Operacyjny | ||
| Kierownik bloku operacyjnego / Administracja | 3553-399 | 399 |
| Dyżurka lekarska / Pokój personelu | 3553-400 | 400 |
| Dyżurka anestezjologów | 3553-398 | 398 |
| Sala wybudzeń pacjenta | 3553-570 | 570 |
| Sala operacyjna nr.1 | 3553-571 | 571 |
| Sala operacyjna nr.2 i 3 | 3553-572 | 572 |
| Sala operacyjna nr.4 | 3553-574 | 574 |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-460 | 460 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-298 | 298 |
| Dyżurka lekarska | 3553-447 | 447 |
| Dyżurka anestezjologów | 3553-398 | 398 |
| Sala IOM - "R" | 3553-455 | 455 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-288 | 288 |
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Blokiem Porodowym | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-431 | 431 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-321 | 321 |
| Ginekologia | ||
| Dyżurka lekarska | 3553-430 | 430 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-429 | 429 |
| Gabinet zabiegowy | 3553-427 | 427 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-289 | 289 |
| Telefon dla pacjentów | 3553-428 | 428 |
| Położnictwo | ||
| Dyżurka położnych | 3553-283 | 283 |
| Telefon dla pacjentów | 3553-286 | 286 |
| Blok Porodowy | ||
| Dyżurka położnych | 3553-320 | 320 |
| Sala porodowa ogólna | 3553-319 | 319 |
| Pokój instrumentariuszek | 3553-322 | 322 |
| Telefon dla pacjentów | 3553-323 | 323 |
| Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym | ||
| i Chirurgii Dziecięcej | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-461 | 461 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-468 | 468 |
| Dyżurka lekarska | 3553-470 | 470 |
| Dyżurka pielęgniarska 1 / dorosłych/ | 3553-359 | 359 |
| Sekretarka medyczna | 3553-354 | 354 |
| Telefon dla pacjentów 1 /dla dorosłych/ | 3553-459 | 459 |
| Pracownia endoskopii urologicznej | 3553-479 | 479 |
| Pracownia endoskopii | 3553-396 | 396 |
| Gabinet zabiegowy 1 / pokój socjalny | 3553-341 | 341 |
| Gabinet zabiegowy 2 | 3553-488 | 488 |
| Pracownia bronchoskopii | 3553-440 | 440 |
| Dyżurka pielęgniarska 2 /dziecięca/ | 3553-386 | 386 |
| Telefon dla pacjentów 2 /dla dzieci/ | 3553-452 | 452 |
| Dyżurka lekarska | 3553-406 | 406 |
| Oddział Okulistyczny | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-426 | 426 |
| Pielęgniarka Oddziałowa / sekretariat - wypisy | 3553-425 | 425 |
| Dyżurka lekarska | 3553-424 | 424 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-423 | 423 |
| Sala operacyjna | 3553-450 | 450 |
| Oddział Noworodków i Wcześniaków | ||
| Ordynator | 3553-355 | 355 |
| Pielęgniarka Oddziałowa / sekretariat - wypisy | 3553-356 | 356 |
| Dyżurka lekarska | 3553-357 | 357 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-358 | 358 |
| Oddział Geriatryczny | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-334 | 334 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-333 | 333 |
| Dyżurka pielęgniarska - parter | 3553-335 | 335 |
| Dyżurka lekarska | 3553-336 | 336 |
| Dyżurka pielęgniarska – I piętro | 3553-337 | 337 |
| Telefon dla pacjentów – I piętro | 3553-324 | 324 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-318 | 318 |
| Oddział Neurologiczny z pododziałem Udarowym | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-472 | 472 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-475 | 475 |
| Dyżurka lekarska | 3553-272 | 272 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-271 | 271 |
| Gabinet zabiegowy / sekretariat - wypisy | 3553-474 | 474 |
| Pracownia EEG | 3553-476 | 476 |
| Sala OIT | 3553-293 | 293 |
| Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdz.Neurologicznym | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-347 | 347 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-349 | 349 |
| Dyżurka lekarska 1, sekretariat - wypisy | 3553-365 | 365 |
| Dyżurka lekarska 2 | 3553-360 | 360 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-348 | 348 |
| Elektrolecznictwo | 3553-374 | 374 |
| Terapia zajęciowa / izba przyjęć | 3553-547 | 547 |
| Szatnia personelu | 3553-477 | 477 |
| Sala zabiegów leczniczych | 3553-473 | 473 |
| Oddział Psychiatryczny | ||
| Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-344 | 344 |
| Zastępca Kierującego Oddziałem | 3553-277 | 277 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-346 | 346 |
| Dyżurka lekarska obserwacyjna odc. A | 3553-404 | 404 |
| Dyżurka lekarska obserwacyjna odc. B | 3553-342 | 342 |
| Dyżurka lekarska obserwacyjna odc. C | 3553-276 | 276 |
| Dyżurka pielęgniarska odc. A | 3553-403 | 403 |
| Dyżurka pielęgniarska odc. B | 3553-274 | 274 |
| Dyżurka pielęgniarska odc. C | 3553-343 | 343 |
| Dyżurka lekarska ogólna | 3553-345 | 345 |
| Sekretariat - wypisy | 3553-401 | 401 |
| Oddział Medycyny Paliatywnej | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-530 | 530 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-531 | 531 |
| Dyżurka lekarska | 3553-253 | 253 |
| Dyżurka lekarska | 3553-444 | 444 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-291 | 291 |
| Gabinet zabiegowy | 3553-338 | 338 |
| Oddział Onkologiczny | ||
| Kierujący Oddziałem | 3553-351 | 351 |
| Pielęgniarka Oddziałowa / sekretariat - wypisy | 3553-350 | 350 |
| Dyżurka lekarska | 3553-352 | 352 |
| Dyżurka pielęgniarska | 3553-439 | 439 |
| Telefon dla pacjentów | 3553-339 | 339 |
| Kuchenka | 3553-434 | 434 |
| Chemioterapia | 3553-448 | 448 |
| Poradnia Onkologii i chemioterapii | 3553-509 | 509 |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 | |
| Dyspozytor | 3553-498 | 498 |
| Transport – zamawianie wyjazdu | 3553-433 | 433 |
| Telefon zewnętrzny | 3538-860 | 999 |
| Fax | 3538-861 | |
| Spis telefonów wewnętrznych-Pogotowie Ratunkowe | ||
| /wybieranie nr.wewn. przez „8” - tylko ze szpitala/ | ||
| Dyspozytor-tel | 101,102 | 102 |
| Dyspozytor-fax | 125 | 125 |
| Statystyka Medyczna | 103 | 103 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 104 | 104 |
| Ambulatorium | 105 | 105 |
| Kierownik | 106 | 106 |
| Z-ca kierownika | 107 | 107 |
| Sekretariat / Transport | 108 | 108 |
| Sekretariat-fax | 113 | 113 |
| Księgowość | 109 | 109 |
| Biuro ds.Systemu Zarządzania Jakością / ISO / | 110 | 110 |
| Sekcja Techniczna | 112 | 112 |
| Świetlica | 114 | 114 |
| Pokój socjalny | 115 | 115 |
| Garaż | 116 | 116 |
| Magazyn | 117 | 117 |
| Lekarz zespół „R” | 130 | 130 |
| Zespół „R” | 131 | 131 |
| Lekarz zespół „W” | 140 | 140 |
| Zespół „W” | 141 | 141 |
| Zespół rezerwowy | 145 | 145 |
| Opisownia ZRM | 155 | 155 |
|
Przychodnia Specjalistyczna |
||
| Kierownik | 3553-347 | 347 |
| Przełożona pielęgniarek | 3553-382 | 382 |
| Rejestracja | 3553-560 | 560 |
| 3553-561 | 561 | |
| Poradnie | ||
| Poradnia Kardiologiczna - 1 | 3553-382 | 382 |
| Poradnia Kardiologiczna - 2 | 3553-384 | 384 |
| Gabinet badań EKG | 3553-383 | 383 |
| Poradnia Okulistyczna | 3553-387 | 387 |
| Poradnia Laryngologiczna – 1 | 3553-442 | 442 |
| Poradnia Laryngologiczna – 2 | 3553-388 | 388 |
| Poradnia Ginekologiczno-położnicza - rejestracja | 3553-390 | 390 |
| Poradnia Ginekologiczno-położnicza - gabinet lekarski | 3553-389 | 389 |
| Poradnia Neurologiczna | 3553-482 | 482 |
| Poradnia Patologii i Rozwoju Noworodka | 3553-391 | 409 |
| Poradnia Stomatologiczna | 3553-392 | 392 |
| Poradnia Ortodontyczna | 3553-393 | 393 |
| Poradnia Endokrynologiczna | 3553-376 | 376 |
| Poradnia Chirurgii Onkologicznej / Poradnia Urologiczna | 3553-385 | 385 |
| Poradnia Medycyny Pracy | 3553-376 | 412 |
| Poradnia Chirurgii ogólnej | 3553-397 | 397 |
| Poradnia Ortopedyczna | 3553-480 | 480 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 3553-378 | 378 |
| Poradnia Psychologiczna | 3553-375 | 375 |
| Poradnia Alergologiczna - I | 3553-391 | 391 |
| Poradnia Alergologiczna - II | 3553-478 | 478 |
| Poradnia Reumatologiczna | 3553-353 | 353 |
| Poradnia Pulmonologiczna | 3553-362 | 362 |
| Poradnia Skórno-wenerologiczna | 3553-306 | 306 |
| Poradnia Okulistyczna - gab.lek.oddz.okulist. | 3553-326 | 326 |
| Poradnia Chorób Zakaźnych | 3553-306 | 306 |
| Poradnia Chirurgii Dziecięcej | 3553-254 | 254 |
| Poradnia Diabetologiczna | 3553-388 | 388 |
| Pracownia badań histopatologicznych i cytodiagnostycznych | 3553-377 | 377 |
| Ksero | 3553-395 | 395 |
| Opieka Całodobowa POZ | ||
| Ambulatorium POZ | ||
| Gabinet lekarski | 3527-574 | |
| Gabinet lekarski | 3553-252 | 252 |
| Pokój lekarza dyżurnego | 3553-467 | 467 |
| Apteka „Halofarmacja” | ||
| Telefon zewnętrzny | 3526-463 | |
| Telefon wewnętrzny | 545 | |
| Centrum Terapii Uzależnień | ||
| Poradnia Leczenia Uzależnień | 3527-745 | |
| Telefon wewnętrzny | 379 | |
| Dyrekcja , Administracja , Inne Organizacje | ||
| Administracja szpitala | ||
| Dyrektor naczelny | 3553-534 | 534 |
| Z-ca dyrektora ds. medycznych | 3553-534 | 534 |
| Główny Księgowy | 3553-305 | 305 |
| Naczelna pielęgniarka | 3553-484 | 484 |
| Sekretariat | 3553-529 | 529 |
| Telefon zewnętrzny | 3526-514 | |
| Fax | 3526-046 | |
| Dział Służb Pracowniczych | ||
| Kierownik | 3553-325 | 325 |
| Sprawy osobowe | 3553-535 | 535 |
| Sprawy socjalne | 3553-485 | 485 |
| Dział Organizacji i Nadzoru | ||
| Kierownik | 3553-502 | 502 |
| Dział Organizacji i Nadzoru | 3553-363 | 363 |
| Dział Organizacji i Nadzoru | 3553-504 | 504 |
| Statystyka Medyczna | 3553-548 | 548 |
| Ewidencja Ruchu Chorych | 3553-263 | 263 |
| Sekcja Informatyki | ||
| Kierownik | 3553-539 | 539 |
| Informatyk | 3553-549 | 549 |
| Technik urządzeń telefonicznych | 3553-495 | 495 |
| Dział Finansowo-Księgowy | ||
| Z-ca głównego księgowego | 3553-312 | 312 |
| Sekcja finansowo-księgowa | 3553-302 | 302 |
| Sekcja liczenia kosztów | 3553-522 | 522 |
| Sekcja płac | 3553-300 | 300 |
| Sekcja rozliczeń materiałowych | 3553-302 | 302 |
| Sekcja inwentaryzacji i kasacji | 3553-314 | 314 |
| Kasa | 3553-303 | 303 |
| Fax | 3553-304 | |
| Dział Żywienia | ||
| Kierownik | 3553-456 | 456 |
| Kuchnia | 3553-458 | 458 |
| Kuchnia mleczna | 3553-457 | 457 |
| Dział Techniczno-Gospodarczy | ||
| Kierownik | 3553-494 | 494 |
| Specjalista ds. ogólnobudowlanych | 3553-496 | 496 |
| Specjalista ds. eksploatacji | 3553-496 | 496 |
| Mistrz | 3553-500 | 500 |
| Zgłaszanie awarii, sekretariat | 3553-486 | 486 |
| Naprawy sprzętu medycznego | 3553-492 | 492 |
| Kotłownia | 3553-465 | 465 |
| Warsztat ślusarski | 3553-483 | 483 |
| Stolarnia | 3553-490 | 490 |
| Tlenownia | 3553-487 | 487 |
| Rozdzielnia główna, agregaty prądotwórcze | 3553-489 | 489 |
| Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych | ||
| Zaopatrzenie /tel- fax/ | 3553-315 | 315 |
| Biuro Zamówień Publicznych | 3553-317 | 317 |
| Sekcja administracyjna | 3553-281 | 281 |
| Magazyny | ||
| Techniczny | 3553-491 | 491 |
| Gospodarczy i medyczny | 3553-361 | 361 |
| Żywnościowy | 3553-454 | 454 |
| Stanowiska samodzielne | ||
| Rewident Zakładowy / Inspektor ds. obronnych | 3553-537 | 537 |
| Biuro Prawne | 3553-544 | 544 |
| Inspektor ds. BHP | 3553-313 | 313 |
| Inspektor ds. przeciwpożarowych | 3553-317 | 317 |
| Pielęgniarka epidemiologiczna | 3553-517 | 517 |
| Pielęgniarka społeczna szpitala | 3553-517 | 517 |
| Kapelan | 3553-520 | 520 |
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | ||
| Kierownik | 3553-380 | 380 |
| Pracownia analityczna | 3553-329 | 329 |
| Pracownia analityczna | 3553-330 | 330 |
| Pracownia analityczna | 3553-506 | 506 |
| Punkt pobrań | 3553-250 | 250 |
| Pracownia serologiczna | 3553-332 | 332 |
| Pracownia serologiczna -fax | 3553-515 | |
| Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne | ||
| Pracownia mikrobiologiczna | 3553-327 | 327 |
| Pracownia mikrobiologiczna | 3553-328 | 328 |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej | ||
| Kierownik | 3553-373 | 373 |
| Pracownia RTG | 3553-372 | 372 |
| Pracownia Tomografii komputerowej | 3553-435 | 435 |
| Pracownia USG | 3553-516 | 516 |
| Pracownia mammografii | 3553-367 | 367 |
| Zakład Rehabilitacji Leczniczej | ||
| Pracownia diagnostyczna | 3553-368 | 368 |
| Pracownia diagnostyczna | 3553-371 | 371 |
| Centralna sterylizatornia | ||
| Kierownik | 3553-282 | 282 |
| Sterylizacja | 3553-370 | 370 |
| Dezynfekcja | 3553-284 | 284 |
| Inne | ||
| Apteka szpitalna | 3553-269 | 269 |
| Prosektorium | 3553-316 | 316 |
| Kaplica | 3553-520 | 520 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 3527-757 | |
| Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych | 3553-546 | 546 |
| Sklep sprzętu ortopedycznego "MARMED" | 3553-366 | 366 |
| Firma sprzątająca "IMPEL" | 3553-471 | 471 |
| Maszynownia dźwigów-windy/szpital główny/szpital zakaźny | 3553-462 | 462 |
| Portiernia nr 1 (szpital) | 3553-511 | 511 |
| Garaż wózków, warsztat, pokój socjalny | 3553-310 | 310 |
| Kiosk spożywczy "PYSZOTKA" | 3553-270 | 270 |
| Fundacja Rozwoju Chirurgii – kiosk (stary szpital) | 3553-441 | 441 |
| Pralnia "MAGIELEK" | 3553-280 | 280 |
| Sklep-kwiaciarnia | 3553-510 | 510 |
| Stacja Krwiodawstwa | ||
| Pracownia diagnostyczna | 3553-340 | 340 |
| Telefon zewnętrzny | 3526-816 | |
| Stacja Dializ "Hand-prod" | ||
| Kierownik | 3553-552 | 552 |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 3553-550 | 550 |
| Dyżurka pielęgniarska (nefrologia) | 3553-557 | 557 |
| Dyżurka pielęgniarska (stacja dializ) | 3553-553 | 553 |
| Poradnia Nefrologiczna, sekretarka | 3553-556 | 556 |
| Technicy | 3553-554 | 554 |